Machin fizyon idwolik ak presyon ki wo
Aplikasyon ak Karakteristik
► Apwopriye pou soude tiyo SDR7 HDPE anba estanda soude ASTM, ISO pou gwo presyon.
► Estasyon idwolik pwisan ak yon konsepsyon kabwa ergonomik.
► Inite taye gazon ki solid, ak sistèm kondwi motè idwolik.
► Ankadreman ak kranpon solid
► Yon bò nan ankadreman machin soude bout la kontwole pa yon silenn idwolik pou monte ak desann, epi lòt bò a bloke pa yon silenn idwolik.
► Li ka reyalize konbinezon pafè operasyon estasyon idwolik ak operasyon òdinatè tablèt.
►Ou ka enprime done yo san fil.
►Konfigirasyon Ekipman an: Yon sèl Insert.
Opsyon ki disponib yo:
*Roulèt sipò
*Detantè bout bout
Fich Done Teknik:
| Kalite | SUD3000H |
| Materyèl | PE, PP, PVDF |
| Tanperati Anviwònman | -5 ~ 45 ℃ |
| Alimantasyon | ~380 V ± 10% |
| Frekans | 50 Hz |
| Kouran total | 255A |
| Pouvwa total | 155 kW |
| Plak chofaj | 125Kw |
| Zouti planifikasyon | 15 kW |
| Motè Inite Idwolik | 15KW |
| Rezistans dyelèktrik | >1MΩ |
| Presyon Maksimòm | 18 MPa |
| Seksyon total silenn yo | 150 santimèt kare |
| Volim tank lwil oliv | 180L |
| Lwil idwolik | 40 ~ 50 (viskozite sinematik) mm2/s, 40 ℃ |
| Son endezirab | |
| Tanperati Maksimòm Plak Chofaj la | 270℃ |
| Diferans nan tanperati sifas la plak chofaj la | ±12℃ |
| G·W (kg) | 32000KG |
| Gwosè kranpon yo | 2850,2950,3000MM |










