Soudeur Geomembrane SUDG800
Aplikasyon ak Karakteristik
Modèl: SUDG800
Vòltaj: 220V/110V
Pouvwa: 800W/1000W
Frekans: 50/60Hz
Materyèl soude: PE/PP/PVC/EVA/ECB
Epesè materyèl soude: 0.2mm-1.5mm
Roulo presyon silikon ak roulo presyon asye yo opsyonèl.
Kwen cho an kwiv ak kwen cho an asye yo opsyonèl.
Doub kwen cho pa default ak yon sèl kwen cho opsyonèl.
Fich Done Teknik:
| Modèl | SUDG800 |
| Deskripsyon | Machin soude jeyomembran |
| Vòltaj | 220V (Personnalisé Akseptab) |
| Frekans | 50/60hz |
| Pouvwa | 800w (oswa 1000w) |
| Lajè Sipèpoze | 10cm/15cm/20cm |
| Lajè kouti | 12.5 * 2, Kavite enteryè 12mm |
| Vitès soude | 0.5m-5m/min (Reglabl) |
| Epesè soude | 0.2-1.5mm (yon sèl kouch) |
| Tanperati soude | 0-450℃(Ajustab) |
| Fòs kouti | ≥85% Kouch soude |
| Lajè sipèpoze 10cm | Pwojè enpèmeyab: tinèl, métro, konsèvasyon dlo, agrikilti, depotwa dechè solid, endistri min chimik, tretman dlo egou, twati ak sou sa. |
| Lajè sipèpoze 15cm | Pwojè enpèmeyab: tinèl, tren anba tè, tren. |
| Lajè sipèpoze 20cm | Itilizasyon soude fèy plastik nan ray tren ak tinèl. |








